[TABS_R id=198]
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
0 | เวลา | 1 | ||
1′ | ![]() | อ็องโตเน่ กริซมานน์ | ||
มานูเอล อิเตอร์รา | ![]() | 20′ | ||
41′ | ![]() | ซาอูล | ||
42′ | ![]() | ซาอูล | ||
![]() ![]() | ![]() | 45′ | ||
53′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 57′ | ||
เมห์ดิ ลาซ็อง | ![]() | 60′ | ||
67′ | ![]() | ซิเม เวอร์ซาลจ์โก | ||
68′ | ![]() | ซิเม เวอร์ซาลจ์โก | ||
70′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
77′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
Youssef En-Nesyri | ![]() | 78′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 83′ |
ไฮไลท์ฟุตบอล ดูบอลย้อนหลัง
ดูบอลย้อนหลัง ไฮไลท์ฟุตบอล อัพเดทโปรแกรมบอล ตารางบอล ทุกคู่ทุกลีกดังทั่วโลก คลิปไฮไลท์ฟุตบอล ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลสด อัพเดทโปรแกรมใหม่ ตารางฟุตบอล ผลบอลเรียลไทม์ ดูบอล บอลเมื่อคืน บอลเมื่อวาน คลิปไฮไลท์ Full Match