[TABS_R id=285]
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
1 | เวลา | 0 | ||
แฮร์รี เคน | ![]() | 49′ | ||
65′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
65′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 70′ | ||
73′ | ![]() | ชโคดรัน มุสตาฟี | ||
เอริค ลาเมลา | ![]() | 79′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 85′ | ||
86′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
เอริก ไดเออร์ | ![]() | 90′ |
ไฮไลท์ฟุตบอล ดูบอลย้อนหลัง
ดูบอลย้อนหลัง ไฮไลท์ฟุตบอล อัพเดทโปรแกรมบอล ตารางบอล ทุกคู่ทุกลีกดังทั่วโลก คลิปไฮไลท์ฟุตบอล ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลสด อัพเดทโปรแกรมใหม่ ตารางฟุตบอล ผลบอลเรียลไทม์ ดูบอล บอลเมื่อคืน บอลเมื่อวาน คลิปไฮไลท์ Full Match