[TABS_R id = 262]
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
5 | เวลา | 1 | ||
ราฮีม สเตอริง | ![]() | 3′ | ||
24′ | ![]() | เจมี่ วาร์ดี้ | ||
45′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
เซร์คิโอ “กุน” อเกวโร่ | ![]() | 48′ | ||
เซร์คิโอ “กุน” อเกวโร่ | ![]() | 53′ | ||
62′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
62′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 65′ | ||
71′ | ![]() | วิลเฟร็ด เอ็นดิดี้อิลคาย | ||
กุนโดกัน | ![]() | 73′ | ||
เซร์คิโอ “กุน” อเกวโร่ | ![]() | 77′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 80′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 81′ | ||
ไอเมริค ลาพอร์เต้ | ![]() | 83′ | ![]() | เจมี่ วาร์ดี้ |
เซร์คิโอ “กุน” อเกวโร่ | ![]() | 89′ |
ดูบอลย้อนหลัง
ดูบอลย้อนหลัง ไฮไลท์ฟุตบอล อัพเดทโปรแกรมบอล ตารางบอล ทุกคู่ทุกลีกดังทั่วโลก คลิปไฮไลท์ฟุตบอล ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลสด อัพเดทโปรแกรมใหม่ ตารางฟุตบอล ผลบอลเรียลไทม์ ดูบอล บอลเมื่อคืน บอลเมื่อวาน คลิปไฮไลท์ Full Match