[TABS_R id=1475]
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
2 | เวลา | 1 | ||
มาร์คัส แรชฟอร์ด | ![]() | 14′ | ||
มาร์คัส แรชฟอร์ด | ![]() | 24′ | ||
มาร์คัส แรชฟอร์ด | ![]() | 27′ | ||
35′ | ![]() | อเล็กซ์ ออกซ์เลด-เชมเบอร์ลิน | ||
62′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
66′ | ![]() | เอริก บายี | ||
![]() ![]() | ![]() | 70′ | ||
80′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
84′ | ![]() | ![]() ![]() | ||
อันโตเนียว บาเลนเซีย | ![]() | 89′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 90′ | ||
![]() ![]() | ![]() | 90+6′ |
ดูบอลย้อนหลัง ไฮไลท์ฟุตบอล แมนฯยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล
บอลย้อนหลัง คลิปไฮไลท์ แมนฯยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล 10-3-2018
Full Match: แมนฯยูไนเต็ด 2-1 ลิเวอร์พูล
วัน: 10 มีนาคม 2561
รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
Highlights: Manchester United vs Liverpool – Highlights & Full Match